Cesson et Belfort ont un match en moins
| Pl | Equipe | Pts | But + | But - | |
| 1 | Dijon | 46 | 541 | 508 | |
| 2 | Nancy | 45 | 544 | 507 | |
| 3 | St Cyr S | 45 | 551 | 527 | |
| 4 | Aix en Provence | 45 | 495 | 464 | |
| 5 | Cesson | 45 | 483 | 437 | |
| 6 | Villeurbanne Hb | 43 | 534 | 522 | |
| 7 | Billère | 42 | 478 | 485 | |
| 8 | Saintes | 40 | 589 | 567 | |
| 9 | Mulhouse | 37 | 506 | 521 | |
| 10 | Pontault- C | 36 | 521 | 524 | |
| 11 | Gonfreville | 34 | 502 | 580 | |
| 12 | Belfort | 33 | 493 | 504 | |
| 13 | Besançon | 33 | 471 | 510 | |
| 14 | SMV Vernon | 32 | 477 | 529 |
2 commentaire(s):
ils sont 3 à descendre en N1!! Non???
Ah oui c'est vrai que j'ai fait une petite erreur dans les couleurs ! ;)
Enregistrer un commentaire